
詳細介紹
高低溫沖擊箱技術參數詳細介紹
高低溫沖擊箱技術參數詳細介紹冷凍系統  | ||
冷凝器  | 鰭片式附臺制散熱風機  | |
蒸發器  | 鰭片式多段自動負載容量調整  | |
膨脹閥  | 丹麥丹佛斯*組件  | |
壓縮機  | *法國“泰康"牌全封閉式壓縮機  | |
冷媒  | 美國進口環保冷媒R404A  | |
制冷輔助件  | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件。高低溫沖擊試驗箱  | |
詳細介紹產品簡介  | ||
高低溫沖擊箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業*的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經*溫及極低溫的連續環境下忍受的程度,得以在zui短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。  | ||
試驗方法  | ||
GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低溫沖擊試驗箱。  | 
詳細介紹產品結構  | ||
內箱尺寸  | W×H×D :400×400×400(mm) 64升  | |
外箱尺寸  | W×H×D :1700×1900×2000(mm)  | |
內箱材質  | 鏡面不銹鋼板(SUS#304)  | |
外箱材質  | 沙紋不銹鋼板(SUS#304)  | |
保溫材質  | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發泡  | |
箱門  | 上、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發泡膠條  | |
試料置放架  | 不銹鋼SUS#304內箱  | |
加熱系統  | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW  | |
運風循環系統  | 1.馬達1HP×2臺 2.不銹鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設計之風扇強制送風循環系統  | |
詳細介紹技術參數  | ||
試驗槽溫度使用范圍  | -65℃— +200℃  | |
高溫槽溫度設定范圍  | +60℃— +220℃  | |
高溫槽升溫時間  | RT(室溫)-- +150℃≤40min(室溫在+10-- +30℃時)  | |
低溫槽溫度設定范圍  | -80℃-- -10℃  | |
低溫槽降溫時間  | RT(室溫)-- -80℃≤85min(室溫在+10-- +30℃時)  | |
溫度波動度  | ±1.0℃  | |
溫度均勻度  | ±2.0℃  | |
沖擊歸復時間  | -55-- +85℃≤ 5min.  | |
產品咨詢
聯系我們
廣東科寶試驗設備有限公司 公司地址:廣東省東莞市東城區獅環路15號 技術支持:化工儀器網掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網站二維碼